Spielinfoseite
| zum vorherigen Spiel | zurück zur Startseite | zum nächsten Spiel |
| Begegnung: | männl. D1-Jgd. - TG Hörste |
| Datum und Zeit: | 29.11.2025 15:00 |
| Halle: | 452 Sporthalle Realschule Versmold, Schützenstraße 4, 33775 Versmold |
| Spielklasse: | Kreisliga Vorrunde Staffel 1 |
| Vorbericht: | ---- |
| Endstand: | 18:18 |
| Handball.net: | Liveticker / Aufstellung / Tabelle |
| Spielbericht von Bastian Latussek: | Starke Reaktion Bis zur 8. Minute und einem 3:3 war das Spiel noch ausgeglichen. Danach übernahmen unsere Jungs das Geschehen. Im Angriff ließen wir den Ball ordentlich laufen und machten auch immer Druck auf die Lücken. Auch die technischen Fehler konnten reduziert werden. Die Abwehr war dieses mal kompakt und auch die nötige Härte wurde gezeigt. In Folge konnten wir 5 Tore am Stück erzielen und uns auf 8:3 absetzen. Auch die Hörster Auszeit konnte uns nicht aus dem Spiel bringen. So gingen wir mit einer 10:5 Führung in die Halbzeitpause. In der Kabine mussten die Jungs erstmal emotional etwas gebremst werden. Das Phrasenschwein lässt grüßen aber die haben sich in der Halbzeit ein wenig in einen "Rausch" gespielt. Leider haben wir den Start in die 2. HZ dann verpennt. Hörste konnte immer weiter verkürzen und sogar mit 11:10 in Führung gehen. Von da an was es ein Spiel auf Augenhöhe, mit immer wechselden Führungen. Buchstäblich mit der letzten Sekunde konnte Denny dann per 7m den Ausgleich erzielen. Er konnte mit einem Gegenstoß zwar ein Tor erzielen, wurde vorher aber gefoult. Am 7m Punkt behielt er dann die Nerven und konnte einnetzen. Mit dem Schlusspfiff war die Freude dann Riesengroß, trotz des Unentschieden. Wenn man das gelernte vom Training im Spiel umsetzt und auch Emotional auf der Höhe ist, kann man einiges erreichen. Das hat man heute gesehen, grade nach dem Spiel zwei Tage vorher. Hussa! |
| Torschützen: | Denny (9/4); Ben (5); Jona (2); Lias, Elias (je 1). |
Alle Ergebnisse, Spieltermine sowie die Tabelle auf Handball.net:
- Wenn Du auf eine der Mannschaften klickst, bekommst Du die Daten dieser Mannschaft angezeigt.
- Wenn Du auf die Spielklasse klickst, bekommst Du die Daten von der gesamten Spielklasse angezeigt.
