Spielinfoseite
zum vorherigen Spiel | zurück zur Startseite | zum nächsten Spiel |
Begegnung: | Spvg. Steinhagen - 1. Frauen |
Datum und Zeit: | 05.04.2025 19:30 |
Halle: | 441 Hörmann-Sportzentrum, Am Cronsbach 12, 33803 Steinhagen |
Spielklasse: | Oberliga |
Vorbericht: | ---- |
Halbzeitstand: | 9:11 |
Endstand: | 22:28 |
Spielbericht von Lars Ziepelmeyer: | Souverän zum Klassenerhalt Gegen Steinhagen nahmen wir uns vor hohes Tempo zu gehen und setzten defensiv vor allem den Fokus auf Haupttorschützin Lea Schlautmann die wir immer hoch attackieren wollten. Die Abwehr gelang sehr gut, gerade im Tempospiel produzierten wir aber viel zu viele Fehler in der Anfangsphase und gerieten so 3:0 und 6:4 in den Rückstand. Dann kamen wir aber besser ins Spiel reduzierten deutlich unsere Fehler und konnten das Spiel schon in der 1. Halbzeit drehen. Diesen Flow konnten wir gut in die 2. Halbzeit übernehmen und spielten jetzt konsequent auf unsere Chancen (bis auf in einer 6 gegen 4 Überzahl) und setzten uns schon zeitnah auf 10 Tore ab. Ärgerlicherweise verletzte sich Emi nach einem Tor 5 Minuten vor Schluss auf ihre vorher lädierte Schulter. Großen Dank da auch an Steinhagens Physio Michelle Schulte, die sich dann um Emi gekümmert hat! Nach längerer Unterbrechung ging es mit einer offenen Manndeckung seitens Steinhagen weiter. Dies traf uns vielleicht auf den falschen Fuß und provozierte doch einige zu viele Fehler bei uns. Was aber nur ein kleiner Schönheitsfehler einer sehr abgeklärten 2. Halbzeit.
Gute Besserung an Emi, vielen Dank an Marike und Lea fürs Aushelfen. Und ein großes "Hut ab" an die Mädels. Klassenerhalt 3 Spiele vor Saisonende - da hätten wohl nur die größten Optimisten vorher mitgerechnet. Und dies gelang uns keineswegs unverdient oder glücklich sondern vor allem Dank kontinuierlicher Verbesserung, guten Leistungssteigerungen über die Saison und einen großen Teamgeist! Vor der Osterpause erwartet uns nächste Woche mit Halle ein weiteres Altkreisderby! |
Torschützen: | Piwecki (8); Niedermowwe, Uhlmann, Landwehr (je 4); Wullenkord (4/2); Knemeyer (2/1); Witte, Kaufmann (je 1). |
Alle Ergebnisse, Spieltermine sowie die Tabelle auf Handball.net:
- Wenn Du auf eine der Mannschaften klickst, bekommst Du die Daten dieser Mannschaft angezeigt.
- Wenn Du auf die Spielklasse klickst, bekommst Du die Daten von der gesamten Spielklasse angezeigt.