Spielinfoseite
zum vorherigen Spiel | zurück zur Übersicht | zum nächsten Spiel |
Begegnung: | Union 92 Halle - weibl. D2-Jgd. |
Datum und Zeit: | 10.11.2024 16:00 |
Halle: | 436 Sporthalle Masch Halle II, Wasserwerkstraße 1, 33790 Halle (Westf.) |
Spiel-Nr.: | 604264245 |
Spielklasse: | Kreisklasse |
Vorbericht von Jannik Gommer: | Bonuspunkte !? Wenn man einen Blick in die Tabelle wirft, dann wird Halle in eigenen Halle wohl als Favorit in die Partie gehen - aber sag niemals nie. Mit Mia und vielleicht Nele, bekommen wir wieder ordentlich Firepower dazu, zwingen nötig, da hinter den Einsätzen von Ange und Ella noch große Fragezeichen stehen.
Die letzten Einheiten im Training wurde an der Einstellung in der Abwehr geschliffen, hoffentlich können die Mädels erste Akzente im Spiel mit umsetzen.
Schauen was wird! |
Halbzeitstand: | 4: 5 |
Endstand: | 16:11 |
Spielbericht von Jannik Gommer: | Ärgerliche 15 min! Da sieht man mal, wie schnell es beim Handball doch kippen kann. 15 Minuten vor Ende noch mit 3 Toren geführt, am Ende eine Niederlage mit - 5 und einem 0:8 Lauf gegen uns. Doch blickt man auf die ersten 25 Minuten des Spiels zurück, so sah man eine wirklich richtig gute Leistung gegen eine, als Favorit ins Spiel gestartet Union. Perfekte Zuordnung in der Abwehr und ein engagierte Leistung im Angriff mit Laufwege ohne Ball und Durchbrüchen zum Tor - gern mehr davon Mädels! Am Wochenende gehts zuhause gegen Neunkirchen Varensell um die nächsten Punkte. Dort wird uns Ella wieder zur Verfügung stehen und uns im Angriff mehr Flexibilität ermöglichen. Nochmal ein Dankeschön an Dörthe, die kurzfristig eingesprungen ist! Fazit des Trainers: Kopf hoch und weiter machen Mädels - wir sind auf dem richtigen Weg, siehe die ersten 25 Minuten ;) Torschützen wurden nicht notiert. |
Torschützen: | ---- |
Infos:
- Wenn Du auf eine der Mannschaften klickst, bekommst Du die alle Ergebnisse und Spieltermine dieser Mannschaft angezeigt.
- Wenn Du auf die Spielklasse klickst, bekommst Du die aktuellen Infos (letzte Ergebnisse, Tabelle, nächste Spieltermine) zu dieser Spielklasse angezeigt.
- Wenn Du auf den Hallennamen klickst, bekommst Du die Adresse und die Belegung dieser Halle angezeigt.