Spielinfoseite
zum vorherigen Spiel | zurück zur Übersicht | zum nächsten Spiel |
Begegnung: | 3. Frauen - SG Neuenk./Varensell |
Datum und Zeit: | 10.11.2024 15:00 |
Halle: | 452 Sporthalle Realschule Versmold, Schützenstraße 4, 33775 Versmold |
Spiel-Nr.: | 604054026 |
Spielklasse: | Kreisliga |
Vorbericht: | ---- |
Halbzeitstand: | 6:13 |
Endstand: | 11:25 |
Spielbericht von Rolf Hüllinghorst: | Déjà-vu gegen nächstes Spitzenteam Wir feiern Bergfest bei unserem Dreierpack gegen die Topteams der Liga. Letzte Woche fertigte uns Bezirksligaabsteiger Herzebrock 1 ohne Gnade ab. Als zweite kaum lösbare Aufgabe tauchte mit Neuenkirchen-Varensel eine weitere erste Mannschaft bei uns auf und ließ uns nicht den Hauch einer Chance. Wie schon im Herzebrock-Spiel waren wir nur gut 10 Minuten auf Augenhöhe und wurden dann überrannt. Nachdem Joline den Ausgleich zum 4:4 in der 13. Minute erzielte und wir zu einigen Wechseln gezwungen waren, kam ein Bruch ins Spiel und wir trafen bis zur Halbzeit nur noch zweimal ins Schwarze. Im gleichen Maße wie wir abbauten, wurde der Gegner immer selbstbewusster, auch gestärkt durch einen Lauf von 4:4 auf 4:9. Der Halbzeitstand von 6:13 war die logische Folge aus dem Spielverlauf. In der Halbzeitpause beschränkten sich die Wünsche darauf, die Niederlage in Grenzen zu halten und zumindest auf eine zweistellige Toranzahl zu kommen. Leider verdoppelte sich das Sieben-Tore-Minus aus der Halbzeit zum Schlusspfiff auf vierzehn Tore. Wir bekamen es einfach nicht geregelt, uns gegen die bewegliche SG-Deckung Chancen herauszuspielen und wenn das doch mal klappte, waren unsere Würfe sehr harmlos. Der passende Spruch vom „Schwarzbrot hinterherwerfen“ oder „der Wurf wurde jetzt aber nicht geblitzt“ fand mehrfach Verwendung. Blöd auch, dass unsere Fehlleistungen auch noch durch Tempogegenstöße bestraft wurden. Dass wir auch das Dutzend nicht vollkriegten, dokumentiert unser schwaches Angriffsspiel. Fazit des Trainers: Heute war wieder nichts drin. Ein starker Gegner, einige Verhinderte und krankheitsbedingt Geschwächte, da kann man nichts machen. Und jetzt ist auch noch Faralda in der Reserve festgespielt. Es bleibt uns nichts erspart. Nochmal abhaken Mädels, zweimal sportlich nicht unsere Kragenweite. Nächste Woche müssen wir uns nochmal gegen We/Bo 2 abarbeiten, dann kommen die Dinger, wo wir noch ein paar Pünktchen für die Tabelle sammeln können und vor allem sollten. |
Torschützen: | Pia, Joline (je 3/1); Dana (2); Jana, Anna, "Becker" (je 1). |
Infos:
- Wenn Du auf eine der Mannschaften klickst, bekommst Du die alle Ergebnisse und Spieltermine dieser Mannschaft angezeigt.
- Wenn Du auf die Spielklasse klickst, bekommst Du die aktuellen Infos (letzte Ergebnisse, Tabelle, nächste Spieltermine) zu dieser Spielklasse angezeigt.
- Wenn Du auf den Hallennamen klickst, bekommst Du die Adresse und die Belegung dieser Halle angezeigt.