nächste Termine (06. - 12.11.2025)
zurück zur Startseite| Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 08.11.2025 | 13:00 | 452 | männl. D2-Jgd. | JSG Steinhagen-Brockh. 2 | : | I / / / |
| 08.11.2025 | 14:00 | 433 | weibl. C1-Jgd. | BV Borussia 09 Dortmund | : | I / / / |
| 08.11.2025 | 14:30 | 452 | männl. D1-Jgd. | JSG Steinhagen-Brockh. | : | I / / / |
| 08.11.2025 | 16:00 | 433 | 1. Männer | Spvg. Steinhagen 2 | : | I / / / |
| 08.11.2025 | 16:00 | 452 | weibl. D2-Jgd. | HSG Werther/Borgholzh. | : | I / V / / |
| 08.11.2025 | 18:00 | 433 | 1. Frauen | TuS 09 Möllbergen | : | I / / / |
| 08.11.2025 | 20:00 | 433 | 2. Frauen | HT Sportfreunde Senne | : | I / / / |
| 09.11.2025 | 10:00 | 428 | 2. Männer | TG Hörste 3 | : | I / / / |
| 09.11.2025 | 11:30 | 403 | Herzebrocker SV | weibl. E2-Jgd. | : | I / / / |
| 09.11.2025 | 12:00 | 254 | SG Handball Paderborn 2 | männl. C-Jgd. | : | I / / / |
| 09.11.2025 | 12:00 | 428 | weibl. C2-Jgd. | DJK Blau-Weiß Bielefeld | : | I / / / |
| 09.11.2025 | 13:00 | 447 | TV Isselhorst 2 | männl. E2-Jgd. | : | I / / / |
| 09.11.2025 | 14:00 | 428 | weibl. B2-Jgd. | VfL Herford 2 | : | I / / / |
| 09.11.2025 | 14:15 | 415 | TV Verl 2 | männl. B2-Jgd. | : | I / / / |
| 09.11.2025 | 14:30 | 447 | TV Isselhorst | männl. E1-Jgd. | : | I / / / |
| 09.11.2025 | 15:00 | 444 | SG Neuenk./Varensell | 3. Frauen | : | I / / / |
| 09.11.2025 | 16:00 | 428 | weibl. B1-Jgd. | SV Teutonia Bochum-Riemke | : | I / / / |
| 09.11.2025 | 17:00 | 262 | FC Stukenbrock | männl. A-Jgd. | : | I / / / |
| 09.11.2025 | 18:00 | 428 | weibl. A-Jgd. | HSG Rietberg-Masth. | : | I / / / |
Legende:
| I | = weitere Informationen | V | = Vorbericht liegt vor |
| E | = Ergebnis liegt vor | S | = Spielbericht liegt vor |
